Schraubanker TSM-S


Einsatz
Geeignet u.a. zur schnellen und sicheren Befestigung von Montageschienen und Rohrleitungen an Decken oder Wänden aus Beton und Mauerwerk. Anwendung in geschlossenen Räumen - mit Ausnahme von Feuchträumen.
- Geringer Bohraufwand, kein Spezialbohrer erforderlich
- Kleine Abstände durch geringen Spreizdruck
- Die Stockschraube, die keinen Dübel mehr braucht
- Ohne Zulassung auch in druckfestem Naturstein und verschiedenen Vollsteinen einsetzbar
- Durch bis zu 3 Verankerungstiefen flexibel einsetzbar für hohe Leistungen oder geringen Bohr- und Montageaufwand
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Kategorie C1 (ø 8 - 14) für Einschraubtiefe hnom3
- Bei der Einzelbefestigung kann bei Bedarf das Bohrloch durch einen speziellen Injektionsmörtel gegen drückendes Wasser abgedichtet werden.
Montage
In vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch einschrauben. Das Spezialgewinde schneidet sich beim Einschrauben formschlüssig in den Verankerungsgrund. Nachjustieren der Einschraubtiefe ist möglich.
Technische Daten
Einzelbefestigung:
Auszug aus den Anwendungsbedingungen der ETA-16/0655
Zulässige Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabständen.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt ( YM YF ).
Schraubendurchmesser 6 mm
Verankerungstiefe 40 mm | Verankerungstiefe 55 mm | |
---|---|---|
Antrieb | SW13 | SW13 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 6 | 6 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 45 | 60 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | ||
C20/25 [kN] | 1,0 | 1,9 |
C25/30 [kN] | 1,0 | 2,1 |
C30/37 [kN] | 1,2 | 2,3 |
C40/50 [kN] | 1,3 | 2,7 |
C50/60 [kN] | 1,5 | 3,0 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | ||
C20/25 [kN] | 1,9 | 4,3 |
C25/30 [kN] | 2,1 | 4,7 |
C30/37 [kN] | 2,3 | 5,2 |
C40/50 [kN] | 2,7 | 6,1 |
C50/60 [kN] | 3,0 | 6,6 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 100 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 93 | 132 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 46,5 | 66 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 40 | 40 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 40 | 40 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 8 | 8 |
Zul. Biegemoment Mzul [Nm] | 5,7 | 5,7 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe 40 mm | Verankerungstiefe 55 mm | |
---|---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 0,5 | 0,9 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 0,5 | 0,8 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 0,5 | 0,6 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 0,4 | 0,4 |
Charakteristischer Achsabstand scr,fi | 124 | 176 |
Charakteristischer Randabstand ccr,fi | 62 | 88 |
Schraubendurchmesser 8 mm
Verankerungstiefe hnom1 45 mm | Verankerungstiefe hnom2 55 mm | Verankerungstiefe hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Antrieb | SW13 | SW13 | SW13 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 8 | 8 | 8 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 55 | 65 | 75 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 2,4 | 4,3 | 5,7 |
C25/30 [kN] | 2,6 | 4,7 | 6,3 |
C30/37 [kN] | 2,9 | 5,2 | 7,0 |
C40/50 [kN] | 3,4 | 6,1 | 8,1 |
C50/60 [kN] | 3,7 | 6,6 | 8,9 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 3,6 | 5,7 | 7,6 |
C25/30 [kN] | 3,9 | 6,3 | 8,3 |
C30/37 [kN] | 4,3 | 7,0 | 9,3 |
C40/50 [kN] | 5,1 | 8,1 | 10,8 |
C50/60 [kN] | 5,5 | 8,9 | 11,8 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 100 | 120 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 105 | 129 | 156 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 52,5 | 64,5 | 78 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 40 | 50 | 50 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 |
Zul. Biegemoment Mzul [Nm] | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 20 | 20 | 20 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe hnom1 45 mm | Verankerungstiefe hnom2 55 mm | Verankerungstiefe hnom3 65 mm | |
---|---|---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 1,3 | 2,2 | 2,4 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 1,3 | 1,7 | 1,7 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Charakteristischer Achsabstand scr,fi | 140 | 172 | 208 |
Charakteristischer Randabstand scr,fi | 70 | 86 | 104 |
Schraubendurchmesser 10 mm
Verankerungstiefe hnom1 55 mm | Verankerungstiefe hnom2 75 mm | Verankerungstiefe hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Antrieb | SW15 | SW15 | SW15 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 10 | 10 | 10 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 65 | 85 | 95 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
C25/30 [kN] | 4,7 | 8,7 | 10,5 |
C30/37 [kN] | 5,2 | 9,7 | 11,7 |
C40/50 [kN] | 6,1 | 11,3 | 13,6 |
C50/60 [kN] | 6,6 | 12,3 | 14,9 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,5 | 11,9 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,4 | 13,0 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,6 | 14,5 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,5 | 16,8 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,8 | 18,4 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 130 | 130 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 129 | 180 | 204 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 64,5 | 90 | 102 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 50 | 50 | 50 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 14 | 14 | 14 |
Zul. Biegemoment Mzul [Nm] | 32 | 32 | 32 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 40 | 40 | 40 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe hnom1 55 mm | Verankerungstiefe hnom2 75 mm | Verankerungstiefe hnom3 85 mm | |
---|---|---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 2,2 | 4,2 | 4,4 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 2,2 | 3,3 | 3,3 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Charakteristischer Achsabstand scr,fi | 172 | 240 | 272 |
Charakteristischer Randabstand ccr,fi | 86 | 120 | 136 |
Schraubendurchmesser 12 mm
Verankerungstiefe hnom1 65 mm | Verankerungstiefe hnom2 85 mm | Verankerungstiefe hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Antrieb | SW17 | SW17 | SW17 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 12 | 12 | 12 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 75 | 95 | 110 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 5,7 | 9,4 | 12,3 |
C25/30 [kN] | 6,3 | 10,3 | 13,4 |
C30/37 [kN] | 7,0 | 11,4 | 14,9 |
C40/50 [kN] | 8,1 | 13,3 | 17,3 |
C50/60 [kN] | 8,9 | 14,6 | 19,0 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | |||
C20/25 [kN] | 7,6 | 13,2 | 17,2 |
C25/30 [kN] | 8,3 | 14,4 | 18,8 |
C30/37 [kN] | 9,3 | 16,0 | 20,9 |
C40/50 [kN] | 10,8 | 18,7 | 24,3 |
C50/60 [kN] | 11,8 | 20,4 | 26,7 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 120 | 130 | 150 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 150 | 201 | 240 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 75 | 100,5 | 120 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 50 | 50 | 70 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 16 | 16 | 16 |
Zul. Biegemoment Mzul [Nm] | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 60 | 60 | 60 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe hnom1 65 mm | Verankerungstiefe hnom2 85 mm | Verankerungstiefe hnom3 100 mm | |
---|---|---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 3,0 | 4,9 | 6,4 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 3,0 | 4,9 | 5,8 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
Charakteristischer Achsabstand scr,fi | 200 | 268 | 320 |
Charakteristischer Randabstand ccr,fi | 100 | 134 | 160 |
Mehrfachbefestigung:
Auszug aus den Anwendungsbedingungen der ETA-16/0656
Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen nach ETAG 001, Teil 6.
Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt ( YM YF ).
Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind für die jeweiligen Länder in der ETAG 001, Teil 6 geregelt.
Verankerungstiefe 35 mm | Verankerungstiefe 55 mm | |
---|---|---|
Antrieb | SW13 | SW13 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 6 | 6 |
Bohrtiefe h1 [mm] | 40 | 60 |
Zul. Zuglast gerissener Beton | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Zul. Zuglast ungerissener Beton | ||
C20/25 [kN] | 0,6 | 3,6 |
C25/30 [kN] | 0,7 | 3,9 |
C30/37 [kN] | 0,7 | 4,3 |
C40/50 [kN] | 0,8 | 5,1 |
C50/60 [kN] | 0,9 | 5,5 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 80 | 100 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 81 | 132 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 40,5 | 66 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 35 | 40 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 35 | 40 |
Durchgangsloch im Bauteil ≤ [mm] | 8 | 8 |
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 10 | 10 |
Zul. Lasten bei Brandbeanspruchung im gerissenen/ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60
Verankerungstiefe 35 mm | Verankerungstiefe 55 mm | |
---|---|---|
Zulässige Zuglast R30 zul. F [kN] | 0,38 | 0,9 |
Zulässige Zuglast R60 zul. F [kN] | 0,38 | 0,8 |
Zulässige Zuglast R90 zul. F [kN] | 0,38 | 0,6 |
Zulässige Zuglast R120 zul. F [kN] | 0,30 | 0,4 |
Charakteristischer Achsabstand scr,N | 108 | 176 |
Charakteristischer Randabstand ccr,N | 54 | 88 |
Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 bis C50/60
Verankerungstiefe hnom [mm] | ≥ 35 | ||
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 6 | ||
Bohrtiefe h1 [mm] | 40 | ||
empf. max. Anzugsmoment Tinst [Nm] | 10 | ||
Spiegeldicke db [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 |
zul. Zuglast [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Minimaler Achsabstand smin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Minimaler Randabstand cmin [mm] | 100 | 100 | 100 |
Bei der Bemessung ist jeweils der gesamte Zulassungsbescheid zu beachten.
Material: | Stahl, zinklamellenbeschichtet |
Zulassungen / Konformität
Zulassung ETA-16/0655 und ETA-16/0656
Schraubanker TSM - ETA-16/0655 PDF | 1.9 MB Schraubanker TSM - ETA-16/0656 PDF | 1.8 MB Leistungserklärung - Schraubanker TSM - Einzelbefestigung PDF | 853.3 KB Leistungserklärung - Schraubanker TSM - Mehrfachbefestigung PDF | 937.1 KB Konformitätserklärung VdS PDF | 77.8 KB
* Nur zur Verwendung als Mehrfachbefestigung für nichttragende Systeme in Beton und Spannbeton-Hohlplattendecken.