Isolierung
PUR-Schalen

Einsatz
Wirtschaftlicher Dämmstoff gegen Energieverluste, Körperschallübertragung. Korrosion und Schwitzwasser von Rohrleitungen im Bereich Heizung/Sanitär.
Lieferumfang
Länge à 1 m
Technische Daten
Temperaturbereich: | bis 110°C (EN 14707) |
Wärmeleitfähigkeit: (EN ISO 8497) | Typ 040 bei 10°C: 0,033 W/mK bei 40°C: 0,037 W/mK bei 70°C: 0,042 W/mK Typ 035 bei 10°C: 0,032 W/mK bei 40°C: 0,035 W/mK bei 70°C: 0,040 W/mK |
Brandverhalten: | Euroklasse E (EN 13501-1) |
Verklebung: | mit Alltape oder Sikla-Plast-Klebeband |
Material: | Rohrisolierung aus Schaum auf Basis von PU mit PVC-Ummantelung und selbstklebendem Verschlusssystem. |
Verarbeitungstemperatur: | + 5°C |
Zulassungen / Konformität
Leistungserklärung:
Typ 040 - W19PUR200
Typ 035 - W19PUR100